兰州农交中心采用日内合约,双边交易,T+0,当天开仓需要当日平仓!保证金交易模式,保证金40元/批。现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。T+0机制,可及时止损,以免被套。浦发银行资金监管安全,提现秒到账,交易手续费低,返佣手续费高。价格波动合理,风险适中。富通软件系统,操作流畅。
兰州农交中心
有机枸杞(YJGQ)上市说明书(白盘)
交易品种 | 有机枸杞 |
商品代码 | YIGQ |
交易单位 | 元/批(不含税) |
上市指导价 | 800 元/批 |
交易模式 | T+0双向 |
交易手续费 | 批1元(单边) |
最小变动价位 | 1元/批 |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
单笔最大下单量 | 3000批 |
交易时间 | 每周一至周六上午 9:30-11:30 下午 13:30-16:00 (国家法定节假日除外) |
订金 | 40元/批 |
交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
交收地点 | 服务商指定仓库 |
风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至
可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
兰州农交中心
精选枸杞(JXGQ)上市说明书(晚盘)
交易品种 | 精选枸杞 |
商品代码 | JXGQ |
交易单位 | 元/批(不含税) |
上市指导价 | 750 元/批 |
交易模式 | T+0双向 |
交易手续费 | 批1元(单边) |
最小变动价位 | 1元/批 |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
单笔最大下单量 | 2000批 |
交易时间 | 每周一至周六晚上18:00-21:00 (国家法定节假日除外) |
订金 | 30元/批 |
交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
交收地点 | 服务商指定仓库 |
风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至
可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
3、出入金时间
入金时间:周一至周六:9:30~20:30;
出金时间:周一至周五:9:30~20:30;周六:9:30~16:00
开户审核:
周一至周五:9:00~12:00,13:00~16:30,18:00~21:00
周六:9:00~12:00,13:00~16:30